telephonie:3g
La source de l'article est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/3G
La troisième génération (3G) désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) et CDMA2000, permettant des débits bien plus rapides (de 2 à 42 Mb/s prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, par exemple le GSM.
Les premières applications grand public de la 3G sont l'accès à Internet, le visionnage de vidéos voire d'émissions de télévision et la visiophonie.
Tableau récapitulatif des technologies de téléphonie mobile
| Génération | Acronyme | Intitulé | Débit indicatif (download) en bits/s (théorique / pratique / usuel) | |
|---|---|---|---|---|
| 1G | Radiocom 2000 | Radiocom 2000 (analogique) de France Télécom, SFR 2000 (analogique) de SFR | analogique | |
| 2G | GSM (échanges de type voix uniquement) | Global System for Mobile Communication | 9,05 k | |
| 2.5G | GPRS (échange de données sauf voix) | Global Packet Radio Service | 171,2 k / 50 k / 17,9 k | |
| 2.75G | EDGE (basé sur réseau GPRS existant) | Enhanced Data Rate for GSM Evolution | 384 k / 64 k / - | |
| 3G | UMTS | Universal Mobile Telecommunications System | 1,9 M / 144 k rurale, 384 k urbaine, 1,9 M point fixe / - | |
| 3.5G ou 3G+ | HSDPA (dérivé de l'UMTS) | High Speed Downlink Packet Access | 14,4 M / 3,6 M (version 5), 7,2 M (version 6) / - | |
| 3.75G | HSPA+ | High Speed Packet Access + | 21 M / - / - | |
| 3.75G ou H+ ou Dual Carrier | DC-HSPA+ | Dual-Cell High Speed Packet Access + | 42 M / 10 M (version 8) / - | - |
| 3.9G | LTE | Long Term Evolution | 326 M / 40 M / - | |
| 4G | LTE-Advanced | Long Term Evolution Advanced | 1 G à l'arrêt, 100 M en mouvement / |
Publicité